描述
| SPECIFICATIONS | Units | ZX6350C | ZX6350D | ZX6350A |
|---|---|---|---|---|
| Max. drilling dia. | mm | 50 | 50 | SO |
| Max. end milling dia. | mm | 100 | 100 | 100 |
| Max. vertical milling dia. | mm | 25 | 25 | 25 |
| Max.boring dia. | mm | 120 | 120 | 120 |
| Max. tapping dia. | mm | M16 | M16 | M16 |
| Distance between spindle nose and table surface | mm | 80-460 | 80-460 | 80-460 |
| Spindle taper | MT4(V)ISO40(H) | |||
| Spindle speed range | rpm | 40-1400(V) 40-1300(H) | ||
| Spindle travel | mm | 120 | 120 | 120 |
| Table size | mm | 1200*280 Opt.1500*280 | ||
| Table travel | mm | 680*280 Opt.1000*280 | ||
| Table feed speed | mm/min | X:16-480 | X/Y:22-555 | X/:22-555 Z:300 |
| Main motor power | kw | 1.5/2.2(V)3(H) | 1.5/2.2(V)3(H) | 1.5/2.2(V)3(H) |
| Machine weight | kg | 1400 | 1450 | 1500 |
| Overall dimensions | mm | 1680*1400*2350 | 1450*1400*2350 | 1450*1400*2350 |



