描述
| SPECIFICATIONS | Units | ZX50C | ZX7550CW |
|---|---|---|---|
| Max. drilling dia. | mm | 50 | 50 |
| Max. end milling dia. | mm | 100 | 100 |
| Max. vertical milling dia. | mm | 25 | 25 |
| Max.boring dia. | mm | 120 | 120 |
| Max. tapping dia. | mm | M16 | M16 |
| Distance between spindle nose and table surface | mm | 38-430 | 90-490 |
| Spindle taper | MT4 | MT4(V/H) | |
| Spindle speed range | rpm | 40-1400(V) | 40-1400(V)80-1300(H) |
| Spindle travel | mm | 120 | 120 |
| Table size | mm | 800*240 | 1000*240 |
| Table travel | mm | 400*240 | 600*240 |
| Table feed speed | mm/min | X:15-490 | X:15-490 |
| Main motor power | kw | 1.5/2.2(V) | 1.5/2.2(V)2.2(H) |
| Machine weight | kg | 550 | 1000 |
| Overall dimensions | mm | 1400*900*1500 | 1400*1300*2080 |



