描述
| SPECIFICATIONS | Units | Z3063×20 | Z3080×20A | Z3080×25A | Z30100×31 | Z30125×40 |
| Max.drilling dia. | mm | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 |
| Distance between spindle nose and table surface | mm | 290-1540 | 350-1585 | 350-1585 | 750-2500 | 750-2500 |
| Distance from spindle axis to column surface | mm | 430-1930 | 500-2070 | 500-2570 | 570-3150 | 600-4000 |
| Spindle travel | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 560 |
| Spindle taper | MT5 | MT6 | MT6 | MT6 | 公制Metric 80 | |
| Spindle speed range | rpm | 16-1250 | 16-1250 | 16-1250 | 8-1000 | 6.3-800 |
| Spindle speed steps | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | |
| Spindle feed range | mm/r | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.04-3.20 | 0.06-3.2 | 0.06-3.2 |
| Spindle feed steps | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Main motor power | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 18.5 |
| Machine weight | kg | 6500 | 7000 | 9500 | 20000 | 28500 |
| Overall dimension | mm | 3000*1250*3300 | 3000*1250*3300 | 3500*1450*3300 | 4660*1630*4525 | 4960*2000*4780 |






