描述
| Specification | Units | Z3050x16 (Hydraulic) |
| Max. drilling dia. | mm | 50 |
| Distance between spindle nose and table surface | mm | 320-1220 |
| Distance from spindle axis to column surface | mm | 370-1620 |
| Spindle travel | mm | 315 |
| Spindle taper | MT5 | |
| Spindle speed range | rpm | 25-2000 |
| Spindle speed steps | 16 | |
| Spindle feed range | mm/r | 0.04-3.2 |
| Spindle feed steps | 16 | |
| Main motor power | kw | 4 |
| Lifting motor power | kw | 1.5 |
| Machine weight | kg | 3500 |
| Overall dimension | mm | 2500*1060*2800 |






