描述
| Specification | XK7126(XH7126) | XK7132(XH7132) |
|---|---|---|
| Table size | 800*260mm | 1000*320mm |
| Max. table load | 200kg | 300kg |
| T-slot qty-width*distance | 3-14*75 | 3-16*75 |
| spindle speed | 8000r p m | 8000r p m |
| spindle nose to table surface | 100-500mm | 100-620mm |
| Spindle center to Column surface | 315mm | 400mm |
| Spindle taper | BT40 | BT40 |
| Main motor power | 3.7kw (servo) | 5.5KW(Servo) |
| X axis travel | 500mm | 630mm |
| Y axis travel | 300mm | 400mm |
| Z axis travel | 450mm | 500mm |
| X/Y/Z axis rapid feed | 15/15/15m/min | 20/20/20m/min |
| Positioning accuracy | ±0.012mm | ±0.012mm |
| Repeatabeility accuracy | ±0.01mm | ±0.01mm |
| Net Weight | 2200 kg | 2800kg |
| Overall Dimension | 2400*1900*2300 | 2900*2200*2370mm |





