描述
| SPECIFICATIONS | Units | X6128 | X6032 | X6036 |
|---|---|---|---|---|
| Table size | mm | 1200*280 | 1500*320 | 1500*360 |
| Table travel | mm | 680/280/400 | 1000/300/400 | 1000/320/450 |
| T slot(number-width*pitch) | 3-14*50 | 3-16*70 | 3-18*80 | |
| Spindle taper | ISO40 7:24 | IS0407:24 | ISO507:24 ISO40 7:24 | |
| Spindle speed range(steps) | rpm | 40-1300(12) | 40-1300(12) | 60-1800(12) |
| Distance between spindle axis and table surface | mm | 0-400 | 0-400 | 0-450 |
| Main motor power | kw | 3 | 3 | 4 |
| Machine weight | kg | 1300 | 2050 | 2400 |
| Overall dimension | mm | 1725*1450*1750 | 2070*1900*1850 | 2220*1790*1860 |



