描述
| Model | unit | MK1320B | MK1332 | MK1620 | MK1632 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General capacity | ||||||
| Distance between centers | mm | 500、750 | 500、750、1000、1500 | 00、750 | 500、750、1000、1500 | |
| Center height | mm | 135 | 180 | 135 | 180 | |
| Dia.Ground(O.D) | mm | 8-200 | 8-320 | 8-200 | 8-320 | |
| Max.weight of work piece | kg | 50 | 100 | 100 | 100 | |
| Workhead | ||||||
| Center taper(MT) | MT | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Spindle speed /Stepless | R/min | 50HZ:25~260 | 50HZ:25~260 | 50HZ:25~260 | 50HZ:25~260 | |
| Wheelhead | ||||||
| Max.dimension of wheel(OD×W×ID) | mm | 400×50×203 | 500×50×203 | 500×75×203 | 500×75×203 | |
| Wheel peripheral velocity | M/s | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Min set unit | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Table | ||||||
| Max.swiveling angle of table | Cockwise | ° | 5°(500) 3°(750) | 3° | 3° | 3° |
| Anticlockwise | ° | 9° | 9°(500) 8°(750) | 9°(500) 8°(750) | 9°(500) 8°(750) | |
| 7°(1000) | 7°(1000) | |||||
| 6°(1500) | 6°(1500) | |||||
| Tailstock | ||||||
| Center tape(MT) | MT | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Quill travel | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Electric system | ||||||
| CNC System | HNC-808DG、Siemens808D、FANUC OITF | |||||
| Wheelhead motor power | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Workhead motor power | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Machining accuracy | ||||||
| Roundness | μm | 2 | 2(500、750) | 2 | 2(500、750) | |
| 3(1000、1500) | 3(1000、1500) | |||||
| Cylindricity | μm | 5 | 5(500、750) | 5 | 5(500、750) | |
| 8(1000、1500) | 8(1000、1500) | |||||
| Roughness | μm | Ra0.2 | Ra0.2 | Ra0.2 | Ra0.2 | |
| Machine | ||||||
| Gross weight | T. | 3.2(500) | 4.3(500) | 4.3(500) | 4.3(500) | |
| 3.6(750) | 4.6(750) | 4.6(750) | 4.6(750) | |||
| 5(1000) | 5(1000) | |||||
| 5.6(1500) | 5.6(1500) | |||||
| Packing dimension | cm | 285×190×220(500) | 360×230×220(500) | 360×230×220(500) | 360×230×220(500) | |
| 395×230×220(750) | 395×230×220(750) | |||||
| 340×190×220(750) | 465×230×220(1000) | 395×230×220(1500) | 465×230×220(1000) | |||
| 585×230×220(1500) | 585×230×220(1500) | |||||




