描述
| SPECIFICATIONS | Units | CK6136 | CK6140V | CK6150 | CK6160 | CK6170 |
| Swing over bed | mm | 360 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Swing over cross slide | mm | 190 | 210 | 260 | 350 | 440 |
| Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000 | ||||
| Spindle bore | mm | 52(Opt.80) | 52(Opt.80) | 52(Opt.80) | 52(Opt.80) | 52(Opt.80) |
| Spindle bore taper | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | MT6 | |
| Spindle nose type | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | |
| Spindle speed steps | Manual 2 steps(Optional stepless) | |||||
| Spindle speed range | rpm | L:100-500 H:500-1800(Optional 90-1800) | ||||
| Turret/tool post | Electric 4position | |||||
| Tool size | mm | 20*20 | 25*25 | 25*25 | 25*25 | 25*25 |
| X axis travel | mm | 200 | 230 | 280 | 320 | 350 |
| Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000 | ||||
| X axis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Z axis rapid traverse | mm/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Tailstock quill diameter | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Tailstock quill taper | MT4 | MT4 | MT5 | MT5 | MT5 | |
| Tailstock quill travel | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Main motor power | kw | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Coolant motor power | kw | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.125 | 0.125 |
| Weight for 750 | kg | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| Weight for 1000 | kg | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Weight for 1500 | kg | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
| Weight for 2000 | kg | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
| Dimension for 750 | mm | 2200*1600*1700 | 2200*1650*1700 | 2200*1700*1750 | 2200*1750*1800 | 2200*1800*1850 |
| Dimension for 1000 | mm | 2500*1600*1700 | 2500*1650*1700 | 2500*1700*1750 | 2500*1750*1800 | 2500*1800*1850 |
| Dimension for 1500 | mm | 3000*1600*1700 | 3000*1650*1700 | 3000*1700*1750 | 3000*1750*1800 | 3000*1800*1850 |
| Dimension for 2000 | mm | 3500*1600*1700 | 3500*1650*1700 | 3500*1700*1750 | 3500*1750*1800 | 3500*1800*1850 |






