描述
| Model | CD6½40B | CD6½50B | CD6½60B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacities | Max swing over bed | 420mm(16") | 500mm(19 3/5") | 600mm(23 3/5") | |
| Max swing over slide | 225mm(9") | 325mm(13") | 360mm(14") | ||
| Workpiece cutting length | 1000mm,1500mm,2000mm,3000mm | ||||
| Max swing over gap | 550mm(21 1/2") | 630mm(25") | 730mm(29") | ||
| Effective length of gap | 260mm(10 1/4") | ||||
| Bed width | 330mm(13") | ||||
| Headstock | Spindle hole | φ65mm(2 3/5") | |||
| Spindle nose | ISO-D6 | ||||
| Spindle taper | Metric 70mm (1:20) | ||||
| Spindle speeds(number) | 22-1800 rpm(15 steps) | ||||
| Feeds | Metric threads range(kinds) | 0.5-28mm (66 kinds) | |||
| Inch threads range(kinds) | 1-56inch (66 kinds) | ||||
| Module threads range (kinds) | 0.5-3.5m π (33 kinds) | ||||
| Pitch threads range(kinds) | 8-56D.P (33 kinds) | ||||
| Longitudinal feeds range(kinds) | 0.072-4.038m/rev (0.0027-0.15 inch/rev) (66 kinds) | ||||
| Cross feeds range (kinds) | 0.036-2.019m/rev (0.0013-0.075 inch/rev) (66 kinds) | ||||
| Rapid traverse speed | 5m/min (16.4ft/min) | ||||
| Leadscrew size:diameter/ pitch | 35mm/6mm or 35mm 1/4" | ||||
| Carriage | Cross slide trave | 300mm(12") | |||
| Compound rest travel | 130mm(5") | ||||
| Cross-section size of tool shank | 25mm × 25mm | ||||
| Tailstock | Taper of tailstock sleeve | MT5 | |||
| Diameter of tailstock sleeve | 65mm (2 1/2") | ||||
| Travel of tailstock sleeve | 120mm(4 3/4) | ||||
| Motor | Main motor power | 5.5kw or 7.5kw | |||
| Cooling bump motor | 0.125kw | ||||
| Rapid motor | 0.12kw | ||||
| Packing size(LXW×H) | 1000mm 1500mm 2000mm 3000mm | 2420×1150×1800mm 2920×1150×1800mm 3460×1150×1800mm 4720×1150×1800mm |
|||
| Net weitht/gross weight(Kgs) | 1000mm 1500mm 2000mm 3000mm | 1560/2210kg 1600/2250kg 1640/2290kg 1770/2410kg 1830/2470kg 1870/2530kg 2010/2780kg 2070/2820kg 2130/2860kg 2400/3200kg 2460/3260kg 2580/3400kg |
|||
| STANDARD ACCESSORIES | OPTIONAL ACCESSORIES | ||||
| 1.3-jaw chuck | 1. steady rest | 6.longitudinal automatic trip | |||
| 2.centre¢re sleeve | 2.follower rest | 7. live center | |||
| 3. wrenches | 3.4-jaw chuck | 8.quick change toolpost | |||
| 4.oil gun | 4. face plate | 9.taper copy ruler | |||
| 5.operation manual | 5. thread chasing dial | 10.4-position longitudinal trip | |||






