描述
| MODEL | C6½36C | C6½40C | C6½50C | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacities | Max swing over bed | 360mm | 400mm | 500mm | |
| Max swing over slide | 190mm | 230mm | 310mm | ||
| Workpiece cutting length | 750mm,1000mm,1500mm,2000mm,3000mm | ||||
| Max swing over gap | 520mm | 560mm | 660mm | ||
| Effective length of gap | 160mm | ||||
| Bed width | 360mm | ||||
| Headstock | Spindle hole | 52mm/82mm | |||
| Spindle nose | ISO-C6 or IS0-C8 | ||||
| Spindle taper | MT6/ 1:20 | ||||
| Spindle speeds(number) | 42-1600 rpm (12 steps) | ||||
| Feeds | Metric threads range(kinds) | 0.25-14mm(24 kinds) | |||
| Inch threads range(kinds) | 2-40inch (27 kinds) | ||||
| Module threads range(kinds) | 0.25-3.5m π(16 kinds) | ||||
| Carriage | Cross slide trave | 220mm | |||
| Compound rest travel | 120mm | ||||
| Cross-section size of tool shank | 20mm ×20mm | ||||
| Tailstock | Taper of tailstock sleeve | MT4/ MT5 | |||
| Diameter of tailstock sleeve | 65mm/75mm | ||||
| Travel of tailstock sleeve | 130mm | ||||
| Motor | Main motor power | 4.0kw or 5.5kw or 7.5kw | |||
| Cooling bump motor | 0.125kw | ||||
| Rapid motor | 0.12kw | ||||
| Packing size(LXW×H) | 750mm 1000mm 1500mm 2000mm 3000mm | 2120×1150×1800mm 2420×1150×1800mm 2920×1150×1800mm 3420×1150×1800mm 4420×1150×1800mm |
|||
| Net weitht/gross weight(Kgs) | 750mm 1000mm 1500mm 2000mm 3000mm | 1350/1700 1400/1750 1500/1850 1450/1800 1500/1850 1600/1950 1600/1950 1650/2000 1750/2100 1700/2100 1800/2200 1900/2300 2000/2500 2100/2600 2200/2750 |
|||
| STANDARD ACCESSORIES | OPTIONAL ACCESSORIES | ||||
| 1.3-jaw chuck | 1. steady rest | 6.longitudinal automatic trip | |||
| 2.centre¢re sleeve | 2.follower rest | 7. live center | |||
| 3.wrenches | 3.4-jaw chuck | 8.quick change toolpost | |||
| 4.bolts | 4.face plate | 9. taper copy ruler | |||
| 5.operation manual | 5. thread chasing dial | 10. driving plate | |||






