描述
| Specification | Unit | SGA2550AH | |
|---|---|---|---|
| SGA2550AHR | |||
| SGA2550AHD | |||
| Table size (W×L) | mm | 250×500 | |
| Table travel (Y×X) | mm | 275×560 | |
| Max.distance from spindle center to table | mm | 450 | |
| Chuck size (Optional) | mm | 250×500 | |
| Longitudinal feed | m/min | 7~23 | |
| Cross feed | Auto feed | mm | 0.1~8 |
| Rapid speed | mm/min | 990 | |
| Manual feed | mm/div | 0.02 | |
| Wheel head vertical moving | Auto feed | mm | 0.005/0.01/0.02/0.03/0.04/0.05(only for AHD series) |
| Rapid speed | mm/min | 460 (for AHR,AHD series) | |
| Manual feed | mm/div | 0.005 | |
| Grinding Wheel | Speed | Rpm | 50HZ:2850, 60HZ:3450 |
| Size | mm | 200×20×31.75 | |
| Spindle motor | Kw | 2.2 | |
| Hydraulic motor | Kw | 0.75 | |
| Coolant pump motor | Kw | 0.04 | |
| Elevating motor | Kw | 0.25(AHR series) 0.5(AHD series) | |
| Cross feed motor | Kw | 0.04 | |
| Max. table load (include chuck) | Kg | 180 | |
| Total rated power | KVA | 3.7 | |
| Height of machine | mm | 1675 | |
| Floor space | mm | 2250×1650 | |
| Packing dimension | cm | 200×210×218 | |
| Gross weight | Kg | 1800 | |






