描述
| Iterm | Unit | M1224AHD |
|---|---|---|
| Cooling pump motor | kw | 0.04 |
| Table transverse feed motor | kw | 0.06 |
| Vertical feed servo motor | kw | 0.75 |
| Hydraulic power | kw | 1.5 |
| Number of T-slots | mm | 1×14 |
| Working pressure | mpa | 3 |
| Table longitudinal speed | m/min | 3-20 |
| Spindle motor | kw | 4 |
| Maximum flow | L/min | 18 |
| Oil tank capacity | L | 80 |
| Surface parallelism | mm | 300/0.003 |
| Wheel size (OD W x ID) | mm | 300×30×75 |
| Distance from table to spindle center | mm | 490 |
| Table size (L x W) | mm | 600×300 |
| Table guide (L x W) | mm | 640×320 |
| Maximum grinding area | mm | 640×320 |
| Spindle speed | rpm | 1440 |
| Weight | kg | 1500 |
| Surface finish | um | Ra0.63 |






